Monety historyczne Łacińskiej Unii Monetarnej
Na przełomie XVIII i XIX wieku Europa była kształtowana przede wszystkim przez idee francuskie. Dzięki zbrojnym podbojom terytorialnym wpływy Napoleona Bonaparte sięgały daleko, a jego ambicją była gospodarcza, polityczna i monetarna dominacja Francji. Narzędziem do osiągnięcia tego celu było ujednolicenie systemu walutowego, który opierałby się na parytecie złota i srebra. Upadek cesarza przekreślił jednak ambitne plany i opracowany przez niego system bimetaliczny przestał istnieć, a rolę międzynarodowej waluty rozliczeniowej przejął angielski funt szterling.
Założenie Łacińskiej Unii Monetarnej
Zapoczątkowany przez Napoleona Bonaparte temat utworzenia unii walutowej powrócił 60 lat później, gdy na tronie Francji zasiadł bratanek Bonaparte, cesarz Napoleon III. Z jego inicjatywy 23 grudnia 1865 r. w Paryżu podpisano akt założycielski Łacińskiej Unii Monetarnej. Sygnatariuszami traktatu byli przedstawiciele Francji, Belgii, Szwajcarii, Włoch oraz Państwa Kościelnego. Celem Unii było ułatwienie handlu i przepływu towarów pomiędzy państwami członkowskimi, przy jednoczesnym zachowaniu waluty własnej (belgijskich i szwajcarskich franków oraz włoskiej liry).
Sukces Unii sprawił, że niemal natychmiast inne narody złożyły petycję o przyłączenie się do niej lub podjęły próbę ujednolicenia swoich walut tak, by odpowiadały modelowi Łacińskiej Unii Monetarnej. Jako pierwsza, w 1867 roku, dołączyła do niej Grecja, a w latach 70. i 80. XIX wieku jej szeregi jeszcze bardziej się powiększyły. Ostatecznie Unię tworzyło łącznie 26 europejskich państw.
Kraje takie jak Hiszpania, Rumunia, Austro-Węgry, Bułgaria, Finlandia, Serbia, a także kraje Ameryki Łacińskiej (Peru, Kolumbia i Wenezuela) nie należały formalnie do Unii, jednak dzięki osobnym porozumieniom walutowym z Francją przyjęły zapisy traktatu, aby ułatwić handel z nowym blokiem walutowym.
Monety Łacińskiej Unii Monetarnej
Po podbojach napoleońskich złote francuskie franki, wybite po raz pierwszy w 1803 roku (które standaryzował i zatwierdzał sam Napoleon Bonaparte) stały się akceptowanym środkiem płatniczym w wielu krajach europejskich. Monety były emitowane w nominałach 5, 10, 20, 40, 50 i 100 franków, jednak to moneta o nominale 20 franków o wadze 6,451 gramów próby złota 900 (5,806 g stanowiło czyste złoto) była najbardziej rozpowszechniona. Państwa członkowskie przyjęły zatem 20-frankówkę jako punkt odniesienia dla wszystkich bitych przez siebie złotych monet, a utrzymujący się stabilnie od początku XVIII wieku parytet złota do srebra, którego przybliżony kurs wymiany wynosił 1-15,5, został przyjęty jako stały standard dla przyszłych transakcji.
Cóż to oznaczało w praktyce? Dzięki standaryzacji bicia monet kupiec w Szwajcarii mógł sprzedać swoje towary w Belgii i otrzymać zapłatę we frankach belgijskich, wiedząc, że frank belgijski zawiera taką samą ilość metali szlachetnych jak frank szwajcarski. W Szwajcarii kupiec ten mógł następnie wymienić swoje franki belgijskie na franki szwajcarskie według wartości nominalnej, skutecznie eliminując ryzyko wahań walutowych.
Do I wojny światowej bite w milionowych nakładach europejskie srebrne i złote monety Łacińskiej Unii Monetarnej obejmowały większość Europy kontynentalnej (z wyjątkiem państw niemieckich i Skandynawii) oraz wiele kolonii zamorskich.
Poniższa tabela zawiera listę złotych monet wybitych zgodnie ze standardem Łacińskiej Unii Monetarnej w okresie przed II wojną światową, z wyłączeniem monet wzorcowych i nieobiegowych.
| COUNTRY | DENOMINATION | TYPES |
|---|---|---|
| Albania | 10 Franga | Zog I (1927) |
| 20 Franga | Zog I 1926-1927, 1937, 1938 (Royal Marriage), 1938 (10th Anniversary); Skanderbeg (1926-1927) | |
| 100 Franga | Zog I (1927) | |
| Austria | 10 Francs / 4 Florin | Franz Joseph (1870-1891) |
| 20 Francs / 8 Florin | Franz Joseph (1870-1891) | |
| Belgium | 10 Francs | Leopold I (1849-1850) |
| 20 Francs | Leopold I (1865-1866 - Two types); Leopold II Type 1 (1867-1870); Leopold II Type 2 (1870-1882); Albert I - French Type (1914); Albert I - Flemish Text (1914) | |
| 25 Francs | Leopold I (1848-1850) | |
| Bulgaria | 10 Leva | Ferdinand I (1894) |
| 20 Leva | Ferdinand I (1894); Ferdinand I - Decl. of Independence (1912) | |
| 100 Leva | Ferdinand I (1894) | |
| Danish West Indies | 4 Daler / 20 Francs | Christian IX (1904-1905) |
| 10 Daler / 50 Francs | Christian IX (1904) | |
| Finland | 10 Markkaa | (1878-1913) |
| 20 Markkaa | (1878-1913) | |
| France | 5 Francs | Napoleon III - No Laurel Large Head (1854-1855); Napoleon III - No Laurel Small Head (1855-1860); Napoleon III - Laurel (1862-1869); |
| 10 Francs | Ceres 2nd Republic (1850-1851); Napoleon III - No Laurel (1854-1860); Napoleon III - Laurel (1861-1868); Ceres 3rd Republic (1878, 1889-1899); Rooster (1899-1914) | |
| 20 Francs | Napoleon - First Counsel (1802-1803); Napoleon - Emperor Revolutionary Calendar (1802-1803); Napoleon I - Nude Head Revolutionary Calendar (1804-1805); Napoleon I - Nude Head Type 1 (1806); Napoleon I - Nude Head Type 2 (1807); Napoleon I - Laurel Type 1 (1807-1808); Napoleon I - Laurel Type 2 (1809-1814); Louis XVIII - Dressed Bust (1814-1815); Louis XVIII - London Exile (1815); Napoleon I - Hundred Days (1815); Louis XVIII (1816-1824); Charles X (1824-1830); Louis-Philippe I - Nude Head Edge Raised (1830-1831); Louis-Philippe I - Nude Head Edge Incused (1830-1831); Louis-Philippe I (1832-1848); Lucky Angel - Etched (1848-1849); Ceres (1849-1851 - multiple variations); Louis-Napoleon (1852); Napoleon III - No Laurel (1853-1860); Napoleon III - Laurel (1861-1870); Lucky Angel (1871-1898); Rooster - God Protect France (1898-1906); Rooster - Liberty Equality Fraternity (1907-1914) | |
| 40 Francs | Napoleon - First Counsel (1802-1803); Napoleon I - Nude Head Revolutionary Calendar (1804-1805); Napoleon I - Nude Head Type 1 (1806); Napoleon I - Nude Head Type 2 (1807); Napoleon I - Laurel Type 1 Anchor (1807-1808); Napoleon I - Laurel Type 2 Rooster (1809-1814); Louis XVIII (1816-1824); Charles X (1824-1830); Louis-Philippe I (1831-1839) | |
| 50 Francs | Napoleon III - No Laurel (1854-1860); Napoleon III - Laurel (1862-1870); Lucky Angel (1878-1904) | |
| 100 Francs | Napoleon III - No Laurel (1854-1860); Napoleon III - Laurel (1862-1870); (Lucky Francs - God Protect France (1878-1906); Lucky Francs - Liberty, Equlaity, Fraternity (1907-1914) | |
| Greece | 20 Drachmai | Otto (1833); George I - 1st Portrait (1876); George I - 3rd Portrait (1884) |
| Hungary | 10 Francs / 4 Florin | Franz Joseph - 1st Type - (1870-1880); Franz Joseph - 2nd Type - (1880-1890); Franz Joseph - 3rd Type - (1890-1892) |
| 20 Francs / 8 Florin | Franz Joseph - 1st Type - (1870-1880); Franz Joseph - 2nd Type - (1880-1890); Franz Joseph - 3rd Type - (1890-1892) | |
| Italian States – Kingdom of Napoleon | 20 Lire | Napoleon I (1808-1814) |
| 40 Lire | Napoleon I (1807-1814) | |
| Italian States - Lombardy | 20 Lire | (1848) |
| 40 Lire | (1848) | |
| Italian States - Naples | 20 Lire | Joachim Murat/Napoleon (1813) |
| 40 Lire | Joachim Murat/Napoleon (1813) | |
| Italian States – Papal States | 5 Lire | Pius IX (1866-1867) |
| 10 Lire | Pius IX (1866-1869) | |
| 20 Lire | Pius IX (1866-1870) | |
| 50 Lire | Pius IX (1866-1870) | |
| 100 Lire | Pius IX (1866-1869) | |
| Italian States – Parma | 20 Lire | Maria Luigia (1815, 1832) |
| 40 Lire | Maria Luigia (1815, 1821) | |
| Italian States – Piedmont / Subalpine Gaul | 20 Francs | Marengo (1800-1801) |
| Italian States – San Marino | 10 Lire | (1925) |
| 20 Lire | (1925) | |
| Italian States – Sardinia | 10 Lire | Carlo Alberto (1832-1847); Vittorio Emanuele II (1850-1860) |
| 20 Lire | Vittorio Emanuele I (1816-1820, 1821); Carlos Felix (1821-1831); Carlos Alberto (1831-1849); Vittorio Emmanuel II (1850-1861) | |
| 40 Lire | Carlos Felix (1822-1831) | |
| 50 Lire | Carlos Alberto (1832-1843) | |
| 80 Lire | Vittorio Emanuele I (1821); Carlos Felix (1823-1831) | |
| 100 Lire | Carlos Alberto (1832-1842) | |
| Italian States - United Provinces | 10 Lire | Vittorio Emmanuel II (1860) |
| 20 Lire | Vittorio Emmanuel II (1860) | |
| Italian States - Venice | 20 Lire | (1848) |
| Italy | 5 Lire | Vittorio Emanuele II (1863-1865) |
| 10 Lire | Vittorio Emanuele II (1861-1865); Vittorio Emanuele III (1910, 1912, 1926-1927) | |
| 20 Lire | Vittorio Emanuele II (1861-1878); Umberto I (1879-1897); Vittorio Emanuele III (1902-1908) | |
| 50 Lire | Vittorio Emanuele II (1864); Umberto I (1884-1891); Vittorio Emanuele III (1910-1912, 1926-1927, 1931-1933, 1936) | |
| 100 Lire | Vittorio Emanuele II (1864, 1872, 1878); Vittorio Emanuele III (1904-1905, 1910, 1912, 1927, 931-1933,1936, 1937-1940) | |
| Liechtenstein | 10 Franken | Franz I (1930) |
| 20 Franken | Franz I (1930) | |
| Monaco | 20 Francs | Charles III (1878-1879) |
| 100 Francs | Charles III (1882-1886); Albert I (1891-1904) | |
| Poland | 10 Zlotych | Boleslaw Chrobry (1925) |
| 20 Zlotych | Boleslaw Chrobry (1925) | |
| Romania | 20 Lei | Carol I (1870, 1883-1890, 1906) |
| 100 Lei | Carol I (1906) | |
| Serbia | 10 Dinara | Milan I (1882) |
| 20 Dinara | Milan Obrenović IV (1879); Milan I (1882) | |
| Spain | 10 Pesetas | Alfonso XII (1878-1879) |
| 20 Pesetas | Alfonso XIII - 1st (1887-1890); Alfonso XIII - 2nd Portrait (1892); Alfonso XIII - 3rd (1887-1890); Alfonso XIII - 4th Portrait (1904) | |
| 25 Pesetas | Alfonso XII - 2nd Portrait (1876-1881); Alfonso XII - 3nd Portrait (1881-1885) | |
| Sweden | 10 Francs / 1 Carolin | Carl XV (1868-1872) |
| Switzerland | 10 Francs | Vreneli (1911-1922) |
| 20 Francs | Libertas (1883-1896); Vreneli (1897-1947) | |
| 100 francs | Vreneli (1925) | |
| Tunisia | 10 Francs | Ali III (1891-1902) |
| 20 Francs | Ali III (1891-1902); Muhammad IV (1903-1906) | |
| Venezuela | 10 Bolivares | Simón Bolívar (1930) |
| 20 Bolivares | Simón Bolívar (1879-1912) | |
| 100 Bolivares | Simón Bolívar (1886-1889) | |
| Westphalia | 5 Franken | Jérôme Bonaparte (1813) |
| 10 Franken | Jérôme Bonaparte (1813) | |
| 20 Franken | Jérôme Bonaparte (1808-1813) | |
| 40 Franken | Jérôme Bonaparte (1813) | |
| Yugoslavia | 20 Dinara | Alexander I (1925) |
| COUNTRY | DENOMINATION | TYPES |
|---|---|---|
| Argentina | 2.5 Pesos (equiv. to 12.5 Francs | (1881-1884) |
| 5 Pesos (equiv. to 25 Francs) | (1881-1896) | |
| Colombia | 1 Peso (equiv. to 5 Francs) | Liberty head (1863-1864) (1873-1875) |
| 2 Pesos (equiv. to 10 Francs) | Liberty head (1871-1872) | |
| 10 Pesos (equiv. to 50 Francs) | Liberty head (1857-1858), (1858-1862), (1862-1876) | |
| 20 Pesos (equiv. to 100 Francs) | Liberty head (1862-1878) | |
| El Salvador | 20 pesos (equiv. to 25 Francs) | (1892) |
| 10 pesos (equiv. to 50 Francs) | (1892) | |
| 5 pesos (equiv. to 25 Francs) | (1892) | |
| Guatemala | 20 pesos (equiv. to 25 Francs) | Rafael Carrera (1869) Liberty (1877-1888) |
| 10 pesos (equiv. to 50 Francs) | Rafael Carrera (1869) | |
| 5 pesos (equiv. to 25 Francs) | Rafael Carrera (1869, Liberty (1872-1878) | |
| Honduras | 20 pesos (equiv. to 25 Francs) | (1888) |
| 10 pesos (equiv. to 50 Francs) | (1883, 1889) | |
| 5 pesos (equiv. to 25 Francs) | (1883-1913) | |
| 1 peso (equiv. to 5 francs) | (1888-1922) | |
| Peru | 20 soles (equiv. to 100 Francs) | (1863) |
| Russia | 5 Roubles (equiv. to 20 Francs) | Alexander III (1886-1894) |
| 7.5 Roubles (equiv. to 20 Francs) | Nicholas II (1897) | |
| 10 Roubles (equiv. to 40 Francs) | Alexander III (1886-1894) | |
| 15 Rouble (equiv. to 40 Francs) | Nicholas II (1897) | |
| Venezuela | 5 Venezolanos (equiv. to 25 Francs) | Simón Bolívar (1875) |
Zmagania i upadek Łacińskiej Unii Monetarnej
Słabością systemu bimetalicznego było to, że w miarę odkrywania nowych złóż złota i srebra wzrost ilości metali szlachetnych na wolnym rynku wywierał presję na stały kurs walutowy systemu. Kolejną słabością był fakt, że (jak to już wcześniej często bywało) monety mogły zostać zdeprecjonowane, co oznaczało, że jeden naród mógł wybić monetę z nieco mniejszą ilością złota, wymienić ją na walutę innego narodu i odebrać różnicę jako zysk. Pierwszy taki przypadek psucia waluty miał miejsce niemal natychmiast po utworzeniu Łacińskiej Unii Monetarnej. W 1866 roku Państwo Kościelne zaczęło bić monety o niższej zawartości srebra. Gdy rozeszła się wieść, zdeprecjonowana waluta zaczęła wypierać właściwe monety, ponieważ ludzie handlowali tańszymi srebrnymi monetami, a właściwe zatrzymywali dla siebie. Do 1870 roku Państwo Kościelne zostało wyrzucone z Łacińskiej Unii Monetarnej, a “papieskie” monety nie były już wymieniane według przyjętego standardu.
Drugi cios nadszedł w 1873 roku, kiedy cena srebra spadła tak bardzo, że przedsiębiorca mógł czerpać zyski z kupowania srebra po kursach wolnorynkowych, następnie wymiany zakupionego srebra na złoto po stałym kursie 15,5-1, sprzedaży złota i powtarzania tego procesu tak długo, jak to było możliwe.
W 1874 roku możliwość wymiany srebra na złoto po oficjalnych kursach została zawieszona, a w 1878 roku srebro nie było już wykorzystywane do bicia monet. W ten sposób Łacińska Unia Monetarna przeszła na standard złota, w którym złoto było ostatecznym gwarantem wartości waluty.
Po przejściu na standard złota Unia doświadczyła dwóch dekad względnie pomyślnego wzrostu gospodarczego. Kolejne wstrząsy nadeszły w roku 1896 i 1898, kiedy to w Klondike i Afryce Południowej odkryto ogromne złoża złota. Napływ kruszcu zagroził stabilności kursów i spowodował ponowną zapaść wartości bloku walutowego. Śmiertelny cios dla Unii nadszedł w 1914 roku, gdy wybuchła pierwsza wojna światowa, a jej członkowie zawiesili wymianę pieniędzy na złoto, w efekcie znosząc zupełnie standard złota. Zawirowania gospodarczo-finansowe wojny doprowadziły do rozwiązania Łacińskiej Unii Monetarnej, która oficjalnie przestała istnieć w 1927 roku.